|
| Back To Table of Contents | Back To Bob Pool Homepage |
Precipitation is given in inches
| Riverhead, Long Island | Winter | Spring | Mid-summer | Ripening | Annual |
| Year | (Nov - Mar) | (Apr - Jun) | (Jul - Aug) | (Sept - Oct) | Total |
| 1984-85 | 10.4 | 13.1 | 8.3 | 2.6 | 34.4 |
| 1985-86 | 18.3 | 6.4 | 8.9 | 3.5 | 42.8 |
| 1986-87 | 26.3 | 8.9 | 6.4 | 7.1 | 48.7 |
| Long Term* Mean | 19.9 | 10 | 7.6 | 6.8 | 44.3 |
| (As % of Season) | -0.449 | -0.226 | -0.171 | -0.153 |
| Glenham, Hudson Valley |
Winter | Spring | Mid-summer | Ripening | Annual |
| Year | (Nov - Mar) | (Apr - Jun) | (Jul - Aug) | (Sept - Oct) | Total |
| 1984-85 | 9.7 | 11.5 | 7.2 | 8.2 | 40.5 |
| 1985-86 | 16.5 | 6 | 11.1 | 3.3 | 43 |
| 1986-87 | 16.4 | 13.2 | 7.6 | 12.9 | 44.8 |
| Long Term* Mean | 16.8 | 11.1 | 7.7 | 6.9 | 42.9 |
| (As % of Season) | -0.392 | -0.259 | -0.179 | -0.161 |
| Poughkeepsie Hudson Valley |
Winter | Spring | Mid-summer | Ripening | Annual |
| Year | (Nov - Mar) | (Apr - Jun) | (Jul - Aug) | (Sept - Oct) | Total |
| 1984-85 | 10.3 | 9.2 | 9.3 | 7 | 35.8 |
| 1985-86 | 18.3 | 9.7 | 11.8 | 3 | 42.8 |
| 1986-87 | 15.6 | 11 | 8.3 | 11.3 | 46.2 |
| Long Term* Mean | 15.3 | 10.7 | 6.9 | 6 | 38.9 |
| (As % of Season) | -0.393 | -0.275 | -0.177 | -0.154 |
| Geneva Finger Lakes |
Winter | Spring | Mid-summer | Ripening | Annual |
| Year | (Nov - Mar) | (Apr - Jun) | (Jul - Aug) | (Sept - Oct) | Total |
| 1984-85 | 10.3 | 9.2 | 9.3 | 7 | 35.8 |
| 1985-86 | 18.3 | 9.7 | 11.8 | 3 | 42.8 |
| 1986-87 | 15.6 | 11 | 8.3 | 11.3 | 46.2 |
| Long Term* Mean | 15.3 | 10.7 | 6.9 | 6 | 38.9 |
| (As % of Season) | -0.393 | -0.275 | -0.177 | -0.154 |
| Fredonia Chautauqua |
Winter | Spring | Mid-summer | Ripening | Annual |
| Year | (Nov - Mar) | (Apr - Jun) | (Jul - Aug) | (Sept - Oct) | Total |
| 1984-85 | 17.7 | 9.6 | 7.6 | 9.4 | 44.3 |
| 1985-86 | 23.3 | 14 | 12.9 | 12 | 62.2 |
| 1986-87 | 14.8 | 7.1 | 8.9 | 10.2 | 41 |
| Long Term* Mean | 13.7 | 9.4 | 6.3 | 7.1 | 36.5 |
| (As % of Season) | -0.375 | -0.257 | -0.173 | -0.194 |
* Long term precipitation data from Dethier, 1966, and represent the period 1931-1964, except for Glenham which is based on the period 1948-1987.